O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti: проходные баллы
В 2025 году проходной балл на контракт был от 57,1 до 177,3 (55 направлений). Toshkent shahri.
Посчитайте свой балл: калькулятор баллов DTM
| Направление | Форма, язык | Предметы | 2025 |
|---|---|---|---|
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kunduzgi, O‘zbekcha | Ingliz tili + Ona tili va adabiyot | 177,3 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kunduzgi, Ruscha | Ingliz tili + Ona tili va adabiyot | 159,1 |
| O‘zbek tili va adabiyoti | Kunduzgi, O‘zbekcha | Ona tili va adabiyot + Chet tili | 156,1 |
| Xorijiy til va adabiyoti: koreys tili | Kunduzgi, Ruscha | Chet tili + Ona tili va adabiyot | 153,9 |
| Biologiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Kimyo | 140,9 |
| Jismoniy madaniyat | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 137,7 |
| Boshlang‘ich taʼlim | Kunduzgi, O‘zbekcha | Ona tili va adabiyot + Matematika | 128,6 |
| Biologiya | Kechki, O‘zbekcha | Biologiya + Kimyo | 126,6 |
| Matematika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 126,4 |
| Musiqa taʼlimi | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 126,3 |
| Tarix | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Geografiya | 122,2 |
| Maxsus pedagogika: logopediya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 121,5 |
| Milliy g‘oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 119,8 |
| Jismoniy madaniyat | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 118,6 |
| Biologiya | Kunduzgi, Ruscha | Biologiya + Kimyo | 113,2 |
| Pedagogika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 111,5 |
| Boshlang‘ich taʼlim | Kunduzgi, Ruscha | Ona tili va adabiyot + Matematika | 109,2 |
| Biologiya | Kechki, Ruscha | Biologiya + Kimyo | 104,8 |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 102,1 |
| Musiqa taʼlimi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 100,1 |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 95,4 |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 95,3 |
| Pedagogika | Kunduzgi, Ruscha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 89,2 |
| Pedagogika | Kechki, O‘zbekcha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 85,8 |
| Psixologiya | Kunduzgi, Ruscha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 84,4 |
| Psixologiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 84,3 |
| Maxsus pedagogika: logopediya | Kunduzgi, Ruscha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 84,2 |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili | Kunduzgi, Ruscha | Ona tili va adabiyot + Tarix | 84 |
| Fizika | Kunduzgi, Ruscha | Fizika + Matematika | 79,2 |
| Maktabgacha taʼlim | Kunduzgi, Ruscha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 79 |
| Boshlang‘ich taʼlim | Kunduzgi, Qozoqcha | Ona tili va adabiyot + Matematika | 78,6 |
| Maktabgacha taʼlim | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 78 |
| Chaqiriqqacha harbiy taʼlim | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 74,8 |
| Fizika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Fizika + Matematika | 73,5 |
| Geografiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Geografiya + Matematika | 72,6 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 71,5 |
| Maxsus pedagogika: surdotarjimonlik faoliyati | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Ona tili va adabiyot | 71 |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 70,3 |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogika | Kunduzgi, Ruscha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 67,1 |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika | Kunduzgi, Ruscha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 66,9 |
| Tarix | Kunduzgi, Ruscha | Tarix + Geografiya | 65,1 |
| Ona tili va adabiyoti: qozoq tili | Kunduzgi, Qozoqcha | Ona tili va adabiyot + Tarix | 64,1 |
| Texnologik taʼlim | Kunduzgi, O‘zbekcha | Fizika + Matematika | 62,9 |
| Geografiya | Kechki, O‘zbekcha | Geografiya + Matematika | 62,8 |
| Kimyo | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kimyo + Matematika | 61,3 |
| Kimyo | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kimyo + Matematika | 61,3 |
| Kimyo | Kunduzgi, Ruscha | Kimyo + Matematika | 61,2 |
| Chaqiriqqacha harbiy taʼlim | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 61 |
| Geografiya | Kechki, Ruscha | Geografiya + Matematika | 58,8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Kunduzgi, Ruscha | Matematika + Fizika | 58,3 |
| Matematika | Kunduzgi, Ruscha | Matematika + Fizika | 58 |
| Sunʼiy intellekt | Kunduzgi, Ruscha | Matematika + Fizika | 57,9 |
| Geografiya | Kunduzgi, Ruscha | Geografiya + Matematika | 57,6 |
| Kimyo | Kechki, Ruscha | Kimyo + Matematika | 57,1 |
| Sunʼiy intellekt | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 57,1 |
| Texnologik taʼlim | Kunduzgi, Ruscha | Fizika + Matematika | — |
| Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | Kunduzgi, O‘zbekcha | Nemis tili + Ona tili va adabiyot | — |
Баллы — проходной балл на контракт. Грантовые баллы и результаты 2026 года — на сайте ГЦТ mandat.uzbmb.uz.
Другие вузы: Toshkent shahri
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- O‘zbekiston Milliy universiteti
- Profi University
- Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent amaliy fanlar universiteti
- O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti
- Toshkent davlat yuridik universiteti
- University of Business and Science Toshkent shahar filiali
- Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
- Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat tibbiyot universiteti
Источник: Агентство по оценке знаний и навыков, my.uzbmb.uz: my.uzbmb.uz