Farg‘ona davlat universiteti: проходные баллы
В 2025 году проходной балл на контракт был от 56,7 до 179,5 (98 направлений). Farg‘ona viloyati.
Посчитайте свой балл: калькулятор баллов DTM
| Направление | Форма, язык | Предметы | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | Kunduzgi, O‘zbekcha | Ingliz tili + Ona tili va adabiyot | 179,5 | 177 | — |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | Kunduzgi, O‘zbekcha | Ona tili va adabiyot + Chet tili | 165,9 | 134,4 | — |
| Jismoniy madaniyat | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 165,9 | 155,3 | 137,3 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | Kechki, O‘zbekcha | Ingliz tili + Ona tili va adabiyot | 164,4 | — | — |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | Kunduzgi, Ruscha | Ingliz tili + Ona tili va adabiyot | 163,7 | 145 | — |
| Iqtisodiyot | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 156,7 | 132,2 | — |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | Kechki, O‘zbekcha | Ona tili va adabiyot + Chet tili | 147,9 | — | — |
| Biologiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Kimyo | 147,2 | 134,4 | — |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | Kunduzgi, Ruscha | Ona tili va adabiyot + Chet tili | 145,2 | 117,6 | — |
| Jismoniy madaniyat | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 132,8 | 128,2 | — |
| Jismoniy madaniyat | Kechki, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 132,7 | — | — |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 129,3 | 118,9 | — |
| Biologiya | Kechki, O‘zbekcha | Biologiya + Kimyo | 127,7 | — | — |
| Matematika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 127,6 | 116,3 | 117,7 |
| Amaliy matematika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 126,9 | 117,6 | 112,6 |
| Sport faoliyati: belbog‘li kurash | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 126,7 | — | — |
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sport | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 126,4 | — | — |
| Boshlang‘ich taʼlim | Kunduzgi, O‘zbekcha | Ona tili va adabiyot + Matematika | 122,3 | 121,4 | — |
| Sport faoliyati: futbol | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 121,1 | 137,7 | — |
| Iqtisodiyot | Kechki, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 120,5 | — | — |
| Cholg‘u ijrochiligi: anʼanaviy cholg‘ular | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 119,9 | 72,6 | — |
| Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Kimyo | 114,5 | 112,8 | — |
| Buxgalteriya hisobi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 112,7 | 121,6 | — |
| Sport faoliyati: erkin kurash | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 111,8 | — | — |
| Menejment | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 111,4 | — | — |
| Sport faoliyati: boks | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 111 | — | — |
| Musiqa taʼlimi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 110,5 | 129,9 | — |
| Maxsus pedagogika: logopediya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 110 | 106,7 | — |
| Boshlang‘ich taʼlim | Kechki, O‘zbekcha | Ona tili va adabiyot + Matematika | 109,5 | — | — |
| Sport faoliyati: kurash | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 109,3 | 112,6 | — |
| Biologiya | Kunduzgi, Ruscha | Biologiya + Kimyo | 107,3 | — | — |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | Kechki, Ruscha | Ona tili va adabiyot + Chet tili | 104,1 | — | — |
| Sport faoliyati: kurash | Kechki, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 99,7 | — | — |
| Sport faoliyati: belbog‘li kurash | Kechki, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 97,2 | — | — |
| Inson resurslarini boshqarish | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 96,8 | 67,4 | — |
| Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | Kechki, O‘zbekcha | Biologiya + Kimyo | 95,9 | — | — |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Kimyo | 95,2 | 106,9 | — |
| Maktabgacha taʼlim | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 94,2 | 89,9 | 82,3 |
| Agronomiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Kimyo | 93,3 | 79,6 | — |
| Psixologiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 92,5 | 90,5 | 91,1 |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 91,8 | 83,1 | — |
| Milliy g‘oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 90,9 | 67,1 | — |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kimyo + Biologiya | 90,5 | 84 | — |
| Musiqa taʼlimi | Kechki, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 89,8 | — | — |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Kimyo | 88,1 | 91 | — |
| Sport faoliyati: boks | Kechki, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 85,4 | — | — |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: tojik tili | Kunduzgi, Tojikcha | Ona tili va adabiyot + Chet tili | 84,9 | 66 | — |
| Sport faoliyati: qo‘l to‘pi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 83,9 | — | — |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 83,1 | 82,2 | 93,7 |
| Sport faoliyati: badiiy gimnastika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 83 | — | — |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili | Kunduzgi, Ruscha | Ona tili va adabiyot + Tarix | 82,1 | 72,6 | — |
| Pedagogika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 81,4 | 70,5 | 86 |
| Falsafa | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 78 | 56,9 | — |
| Arxeologiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Geografiya | 77,8 | 74,4 | 112,1 |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 77,5 | 90,5 | — |
| Chaqiriqqacha harbiy taʼlim | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 77,2 | 56,8 | — |
| Boshlang‘ich taʼlim | Kunduzgi, Ruscha | Ona tili va adabiyot + Matematika | 76,2 | 78,7 | — |
| Iqtisodiyot | Masofaviy, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 75,9 | — | — |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | Kechki, O‘zbekcha | Kimyo + Biologiya | 75,4 | — | — |
| Maktabgacha taʼlim | Kechki, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 74 | — | — |
| Sport faoliyati: basketbol | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 72,8 | — | — |
| Psixologiya | Kechki, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 72,4 | — | — |
| Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizm | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 71,8 | 67,2 | — |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili | Kechki, Ruscha | Ona tili va adabiyot + Tarix | 71,6 | — | — |
| Ijtimoiy ish | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 71,4 | 78,8 | — |
| Sport faoliyati: dzyudo | Kechki, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 70,7 | — | — |
| Sport faoliyati: basketbol | Kechki, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 69,3 | — | — |
| Milliy g‘oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | Kechki, O‘zbekcha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 69,2 | — | — |
| Ijtimoiy ish | Kechki, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 66,3 | — | — |
| Sport faoliyati: badiiy gimnastika | Kechki, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 66,1 | — | — |
| Rangtasvir: dastgohli | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 65,6 | 57,4 | — |
| Fizika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Fizika + Matematika | 65,2 | 80,2 | — |
| Sport faoliyati: badminton | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 64,2 | — | — |
| Maktabgacha taʼlim | Kunduzgi, Ruscha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 64,1 | 67,2 | 67,6 |
| Arxivshunoslik | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Matematika | 63,2 | 60,2 | — |
| Geografiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Geografiya + Matematika | 63,2 | 69,5 | — |
| Kimyo | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kimyo + Matematika | 62,7 | 65,1 | — |
| Sport faoliyati: karate WKF | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 62,2 | — | — |
| Sotsiologiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Ona tili va adabiyot | 61,3 | 62,3 | — |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar | Masofaviy, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 61 | — | — |
| Sport faoliyati: dzyudo | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 60,8 | — | — |
| Amaliy matematika | Kechki, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 60 | — | — |
| Geografiya | Kechki, O‘zbekcha | Geografiya + Matematika | 59,9 | — | — |
| Sport faoliyati: erkin kurash | Kechki, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 59,9 | — | — |
| Sport faoliyati: gimnastika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 59,1 | 72,3 | — |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Kunduzgi, Ruscha | Matematika + Fizika | 59 | — | — |
| Inson resurslarini boshqarish | Masofaviy, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 59 | — | — |
| Matematika | Kechki, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 58,2 | — | — |
| Sport faoliyati: karate WKF | Kechki, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 58,1 | — | — |
| Amaliy matematika | Kunduzgi, Ruscha | Matematika + Fizika | 58 | 57,8 | — |
| Kompyuter injiniringi | Masofaviy, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 57,8 | — | — |
| Matematika | Kunduzgi, Ruscha | Matematika + Fizika | 57,7 | 57,6 | 63,5 |
| Sport faoliyati: og‘ir atletika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 57,2 | — | — |
| Fizika | Kechki, O‘zbekcha | Fizika + Matematika | 57 | — | — |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Kechki, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 56,8 | — | — |
| Fizika | Kunduzgi, Ruscha | Fizika + Matematika | 56,7 | 60,7 | — |
| Kimyo | Kechki, O‘zbekcha | Kimyo + Matematika | 56,7 | — | — |
| Sport faoliyati: qo‘l to‘pi | Kechki, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 56,7 | — | — |
| Sport faoliyati: gimnastika | Kechki, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — | — |
| Sport faoliyati: og‘ir atletika | Kechki, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — | — |
Баллы — проходной балл на контракт. Грантовые баллы и результаты 2026 года — на сайте ГЦТ mandat.uzbmb.uz.
Другие вузы: Farg‘ona viloyati
- Qo‘qon davlat pedagogika instituti
- Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti
- Farg‘ona davlat texnika universiteti
- Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti
Источник: Агентство по оценке знаний и навыков, my.uzbmb.uz: my.uzbmb.uz