Асосий рақамлар
| Ўртача ҳисобланган ойлик | 10 191 301 сўм |
|---|---|
| Қўлга (оддий корхона) | 8 968 345 сўм |
| 2025 йил II чорак | 8 663 870 сўм (+17,6%) |
| Республика ўртачасига нисбатан | 144% |
| 19 соҳа ичида ўрни | 6 |
Соҳалар бўйича ўртача ойлик
| Соҳа | 2026 йил II чорак | Қўлга | Бир йилда |
|---|---|---|---|
| Молия ва суғурта | 19 100 223 | 16 808 196 | +17,5% |
| Ахборот ва алоқа (IT) | 17 417 383 | 15 327 297 | +15,3% |
| Давлат бошқаруви ва мудофаа | 11 747 022 | 10 337 379 | +34,1% |
| Тоғ-кон саноати | 11 709 456 | 10 304 321 | +20,4% |
| Ташиш ва сақлаш (транспорт) | 11 070 002 | 9 741 602 | +22,8% |
| Электр, газ ва иссиқлик таъминоти | 10 191 301 | 8 968 345 | +17,6% |
| Профессионал, илмий ва техник фаолият | 9 174 708 | 8 073 743 | +15,9% |
| Ишлаб чиқариш саноати | 7 867 256 | 6 923 185 | +14,6% |
| Савдо ва автомобил таъмири | 7 650 488 | 6 732 429 | +13,1% |
| Қурилиш | 7 027 903 | 6 184 555 | +19,9% |
| Кўчмас мулк | 6 431 679 | 5 659 878 | +17,4% |
| Санъат, кўнгилочар ва дам олиш | 5 858 121 | 5 155 146 | +16,2% |
| Маъмурий ва ёрдамчи хизматлар | 5 515 906 | 4 853 997 | +23,3% |
| Сув таъминоти, канализация ва чиқиндилар | 5 313 429 | 4 675 818 | +15,5% |
| Меҳмонхона ва овқатланиш | 5 189 558 | 4 566 811 | +11,2% |
| Таълим | 4 977 130 | 4 379 874 | +20,3% |
| Бошқа хизматлар | 4 970 245 | 4 373 816 | -6,9% |
| Соғлиқни сақлаш | 4 440 335 | 3 907 495 | +20,1% |
| Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 3 541 098 | 3 116 166 | +13,1% |
| Республика бўйича | 7 091 105 | 6 240 172 | +18,4% |
Сўмда, ҳисобланган (солиққа қадар). «Қўлга» — оддий корхона учун маош калкулятори бўйича. Қамров: қишлоқ хўжалиги ва кичик тадбиркорлик субйектларисиз. Давр манбада «2026-Q2» деб кўрсатилган.
Кўп сўраладиган саволлар
Электр, газ ва иссиқлик таъминоти соҳасида ўртача қанча тўланади?
10 191 301 сўм ҳисобланган, қўлга ≈ 8 968 345 сўм (2026 йил II чорак).
Бу рақамлар кимни қамрайди?
Қишлоқ хўжалиги ва кичик тадбиркорлик субйектларисиз корхоналар ходимлари, расмий ҳисобланган иш ҳақи.
Манба: Статистика агентлиги ·соҳалар ·ҳудудлар
Бошқа калкуляторлар
- Машинани божхонадан ўтказиш қанча чиқади?Бож, аксиз, ҚҚС ва йиғимлар
- Кредит ойига қанча чиқади?Аннуитет ва дифференсиал тўлов жадвали
- Ипотека ойига қанча чиқади?Бошланғич тўлов, ойлик тўлов ва ортиқча тўлов
- Коммунал тўловлар қанча чиқади?Свет, газ ва сув 2026 тарифлари бўйича
- Посилка ва товарлар божхонаси қанча чиқади?Temu, курйер, почта, телефон ва техника
- ЙҲҚ жаримаси қанча?Тезлик, қизил чироқ, тонировка, чегирма 50%
- ДТМда неча балл тўплайман?Тест натижаларидан умумий балл
- Доллар сўмда қанча?Марказий банк курси бўйича