Asosiy raqamlar
| O‘rtacha hisoblangan oylik | 19 100 223 so‘m |
|---|---|
| Qo‘lga (oddiy korxona) | 16 808 196 so‘m |
| 2025 yil II chorak | 16 259 774 so‘m (+17,5%) |
| Respublika o‘rtachasiga nisbatan | 269% |
| 19 soha ichida o‘rni | 1 |
Sohalar bo‘yicha o‘rtacha oylik
| Soha | 2026 yil II chorak | Qo‘lga | Bir yilda |
|---|---|---|---|
| Moliya va sug‘urta | 19 100 223 | 16 808 196 | +17,5% |
| Axborot va aloqa (IT) | 17 417 383 | 15 327 297 | +15,3% |
| Davlat boshqaruvi va mudofaa | 11 747 022 | 10 337 379 | +34,1% |
| Tog‘-kon sanoati | 11 709 456 | 10 304 321 | +20,4% |
| Tashish va saqlash (transport) | 11 070 002 | 9 741 602 | +22,8% |
| Elektr, gaz va issiqlik ta’minoti | 10 191 301 | 8 968 345 | +17,6% |
| Professional, ilmiy va texnik faoliyat | 9 174 708 | 8 073 743 | +15,9% |
| Ishlab chiqarish sanoati | 7 867 256 | 6 923 185 | +14,6% |
| Savdo va avtomobil ta’miri | 7 650 488 | 6 732 429 | +13,1% |
| Qurilish | 7 027 903 | 6 184 555 | +19,9% |
| Ko‘chmas mulk | 6 431 679 | 5 659 878 | +17,4% |
| San’at, ko‘ngilochar va dam olish | 5 858 121 | 5 155 146 | +16,2% |
| Ma’muriy va yordamchi xizmatlar | 5 515 906 | 4 853 997 | +23,3% |
| Suv ta’minoti, kanalizatsiya va chiqindilar | 5 313 429 | 4 675 818 | +15,5% |
| Mehmonxona va ovqatlanish | 5 189 558 | 4 566 811 | +11,2% |
| Ta’lim | 4 977 130 | 4 379 874 | +20,3% |
| Boshqa xizmatlar | 4 970 245 | 4 373 816 | -6,9% |
| Sog‘liqni saqlash | 4 440 335 | 3 907 495 | +20,1% |
| Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi | 3 541 098 | 3 116 166 | +13,1% |
| Respublika bo‘yicha | 7 091 105 | 6 240 172 | +18,4% |
So‘mda, hisoblangan (soliqqa qadar). «Qo‘lga» — oddiy korxona uchun maosh kalkulyatori bo‘yicha. Qamrov: qishloq xo‘jaligi va kichik tadbirkorlik subyektlarisiz. Davr manbada «2026-Q2» deb ko‘rsatilgan.
Ko‘p so‘raladigan savollar
Moliya va sug‘urta sohasida o‘rtacha qancha to‘lanadi?
19 100 223 so‘m hisoblangan, qo‘lga ≈ 16 808 196 so‘m (2026 yil II chorak).
Bu raqamlar kimni qamraydi?
Qishloq xo‘jaligi va kichik tadbirkorlik subyektlarisiz korxonalar xodimlari, rasmiy hisoblangan ish haqi.
Manba: Statistika agentligi ·sohalar ·hududlar
Boshqa kalkulyatorlar
- Mashinani bojxonadan o‘tkazish qancha chiqadi?Boj, aksiz, QQS va yig‘imlar
- Kredit oyiga qancha chiqadi?Annuitet va differensial to‘lov jadvali
- Ipoteka oyiga qancha chiqadi?Boshlang‘ich to‘lov, oylik to‘lov va ortiqcha to‘lov
- Kommunal to‘lovlar qancha chiqadi?Svet, gaz va suv 2026 tariflari bo‘yicha
- Posilka va tovarlar bojxonasi qancha chiqadi?Temu, kuryer, pochta, telefon va texnika
- YHQ jarimasi qancha?Tezlik, qizil chiroq, tonirovka, chegirma 50%
- DTMda necha ball to‘playman?Test natijalaridan umumiy ball
- Dollar so‘mda qancha?Markaziy bank kursi bo‘yicha