O‘zbekiston Milliy universiteti: o‘tish ballari
2025 yilda kontrakt bo‘yicha o‘tish bali 56,7 dan 180,6 gacha bo‘lgan (97 yo‘nalish). Toshkent shahri, davlat OTM.
O‘z ballingizni hisoblang: DTM ball kalkulyatori
| Yo‘nalish | Shakl, til | Fanlar | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | Kunduzgi, O‘zbekcha | Ingliz tili + Ona tili va adabiyot | 180,6 | 173,2 | — |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kunduzgi, O‘zbekcha | Ingliz tili + Ona tili va adabiyot | 177,7 | 170,6 | — |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | Kunduzgi, O‘zbekcha | Ingliz tili + Ona tili va adabiyot | 176,8 | 168,8 | — |
| Siyosatshunoslik | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Chet tili | 174,6 | 164,9 | — |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | Kechki, O‘zbekcha | Ingliz tili + Ona tili va adabiyot | 172,4 | 158,9 | — |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 170,7 | 152,3 | — |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | Kunduzgi, O‘zbekcha | Ona tili va adabiyot + Chet tili | 165,4 | 131 | — |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | Kunduzgi, Ruscha | Ingliz tili + Ona tili va adabiyot | 163,3 | 161,3 | — |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | Kunduzgi, Ruscha | Ingliz tili + Ona tili va adabiyot | 160,6 | 151,5 | — |
| Iqtisodiyot | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 160 | 141 | — |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kunduzgi, Ruscha | Ingliz tili + Ona tili va adabiyot | 159,4 | 152,7 | — |
| Kiberxavfsizlik injiniringi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 154,5 | — | — |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | Kunduzgi, Ruscha | Matematika + Chet tili | 151,2 | 141 | — |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | Kechki, Ruscha | Ingliz tili + Ona tili va adabiyot | 149,3 | 145,3 | — |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | Kunduzgi, Ruscha | Ona tili va adabiyot + Chet tili | 149,1 | 95,4 | — |
| Bank ishi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 145 | 136,6 | 109,3 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | Kechki, O‘zbekcha | Ona tili va adabiyot + Chet tili | 143,2 | 119,3 | — |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 142,9 | 131,3 | 126,2 |
| Biologiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Kimyo | 140,3 | 134 | — |
| Axborot xavfsizligi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 139,6 | 126,7 | — |
| Milliy g‘oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 138,7 | 119,6 | — |
| Iqtisodiyot | Kunduzgi, Ruscha | Matematika + Chet tili | 136,8 | 130,4 | — |
| Tarix | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Geografiya | 133,8 | 121,4 | — |
| Amaliy matematika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 132,4 | 93,1 | 126 |
| Biotexnologiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Kimyo | 132,4 | 124,4 | 122 |
| Menejment | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 130,6 | 130 | — |
| Matematika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 127,3 | 106 | 122,9 |
| Biologiya | Kunduzgi, Ruscha | Biologiya + Kimyo | 126,1 | 112,2 | — |
| Soliqlar va soliqqa tortish | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 123,2 | 120 | — |
| Sport faoliyati: kurash | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 122,4 | 120,6 | — |
| Bank ishi | Kunduzgi, Ruscha | Matematika + Chet tili | 122,2 | 124,2 | — |
| Falsafa | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 110,3 | 86,6 | — |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | Kechki, Ruscha | Ona tili va adabiyot + Chet tili | 110,3 | 80,7 | — |
| Tarix | Kechki, O‘zbekcha | Tarix + Geografiya | 109,2 | 104 | — |
| Kadastr | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 108,7 | 86,4 | — |
| Sport faoliyati: dzyudo | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 107,3 | 103,4 | — |
| Iqtisodiyot | Masofaviy, Ruscha | Matematika + Chet tili | 106,3 | 77,1 | — |
| Jurnalistika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Chet tili | 105,4 | 94,5 | — |
| Matematika | Kechki, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 105,1 | 93 | 93,5 |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Kimyo | 103,7 | 114,9 | — |
| Iqtisodiyot | Masofaviy, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 101,2 | 74,9 | — |
| Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Chet tili | 100,6 | 101,5 | 76,6 |
| Antropologiya va etnologiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Geografiya | 99,2 | 76,7 | 103 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kimyo + Biologiya | 95,9 | 88,4 | 57,7 |
| Arxeologiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Geografiya | 92,5 | 108,3 | 105 |
| Psixologiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 91,8 | 95,5 | 106,3 |
| Sport faoliyati: erkin kurash | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 90,4 | 109,2 | — |
| Jurnalistika | Masofaviy, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Chet tili | 89,6 | 57,2 | — |
| Sunʼiy intellekt | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 89,6 | 81,1 | — |
| Psixologiya | Kunduzgi, Ruscha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 88,5 | 93,1 | — |
| Amaliy matematika | Masofaviy, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 83,1 | 68,5 | — |
| Geografiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Geografiya + Matematika | 81,5 | 80,5 | 66,3 |
| Falsafa | Masofaviy, O‘zbekcha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 80,1 | — | — |
| Falsafa | Kunduzgi, Ruscha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 79,2 | — | — |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 78,9 | — | — |
| Mexanika va matematik modellashtirish | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 78,7 | 56,7 | — |
| Menejment | Masofaviy, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 78,1 | 66,3 | — |
| Tarix | Kunduzgi, Ruscha | Tarix + Geografiya | 78 | 73,5 | — |
| Sotsiologiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Ona tili va adabiyot | 75,8 | 65,8 | — |
| Falsafa | Masofaviy, Ruscha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 72,6 | — | — |
| Ijtimoiy ish | Masofaviy, Ruscha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 71,8 | — | — |
| Tarix | Masofaviy, O‘zbekcha | Tarix + Geografiya | 71,4 | 75,3 | — |
| Geologiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 70,3 | 65,2 | 102 |
| Bank ishi | Masofaviy, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 69,6 | — | — |
| Psixologiya | Masofaviy, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 68,9 | 79 | — |
| Arxivshunoslik | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Matematika | 68,4 | 62,2 | — |
| Ijtimoiy ish | Kunduzgi, Ruscha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 68,3 | 73 | — |
| Ijtimoiy ish | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 67,6 | 87,5 | — |
| Hayot faoliyati xavfsizligi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 65,7 | 67,6 | 76,4 |
| Sport faoliyati: taekvondo WTF | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 65,4 | 103,9 | — |
| Ijtimoiy ish | Masofaviy, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 65 | — | — |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar | Masofaviy, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 64,1 | — | — |
| Fizika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Fizika + Matematika | 63,6 | 64 | — |
| Matematika | Kunduzgi, Ruscha | Matematika + Fizika | 63,3 | 62,7 | 71,8 |
| Kimyo | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kimyo + Matematika | 62,3 | 60,2 | — |
| Tarix | Kechki, Ruscha | Tarix + Geografiya | 62 | 62,7 | — |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Masofaviy, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 61,9 | — | — |
| Astronomiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Fizika + Matematika | 61,3 | 56,9 | — |
| Kadastr | Kunduzgi, Ruscha | Matematika + Fizika | 61,2 | 57,3 | — |
| Arxivshunoslik | Masofaviy, O‘zbekcha | Tarix + Matematika | 60,9 | — | — |
| Kimyo muhandisligi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kimyo + Matematika | 60 | 62 | — |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | Kunduzgi, Ruscha | Kimyo + Biologiya | 59 | 57,8 | — |
| Sport faoliyati: regbi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 58,7 | 58,7 | — |
| Meteorologiya va iqlimshunoslik | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Geografiya | 58,3 | 58,8 | 81,8 |
| Amaliy matematika | Kunduzgi, Ruscha | Matematika + Fizika | 58,2 | 67,5 | 65,6 |
| Arxeologiya | Kunduzgi, Ruscha | Tarix + Geografiya | 57,9 | 56,9 | — |
| Geografiya | Kunduzgi, Ruscha | Geografiya + Matematika | 57,9 | 57,6 | — |
| Kartografiya va masofadan zondlash | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Geografiya | 57,9 | 63,1 | — |
| Gidrologiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Geografiya | 57,8 | 56,8 | 85,1 |
| Fizika | Kechki, O‘zbekcha | Fizika + Matematika | 57,7 | 65,1 | — |
| Kimyo | Kunduzgi, Ruscha | Kimyo + Matematika | 57,6 | 57,3 | — |
| Fizika | Kunduzgi, Ruscha | Fizika + Matematika | 57 | 56,9 | — |
| Geologiya | Kunduzgi, Ruscha | Matematika + Fizika | 57 | 59,2 | — |
| Soliqlar va soliqqa tortish | Masofaviy, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 57 | — | — |
| Geodeziya va geoinformatika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 56,7 | 70,5 | — |
| Kimyo | Kechki, O‘zbekcha | Kimyo + Matematika | 56,7 | 60,3 | — |
| Seysmologiya va seysmometriya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Geografiya | 56,7 | 56,7 | — |
| Arxivshunoslik | Masofaviy, Ruscha | Tarix + Matematika | — | — | — |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili | Kunduzgi, O‘zbekcha | Fransuz tili + Ona tili va adabiyot | — | 80,2 | — |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili | Kunduzgi, O‘zbekcha | Nemis tili + Ona tili va adabiyot | — | 81,6 | — |
Ballar — kontrakt (to‘lov-shartnoma) bo‘yicha o‘tish bali. Grant ballari va 2026 yil natijalari BMBA ning mandat.uzbmb.uz saytida.
Toshkent shahridagi boshqa OTMlar
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Profi University
- Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent amaliy fanlar universiteti
- O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti
- Toshkent davlat yuridik universiteti
- University of Business and Science Toshkent shahar filiali
- Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
- Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat tibbiyot universiteti
- O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Manba: Bilim va malakalarni baholash agentligi, my.uzbmb.uz: my.uzbmb.uz